No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Apr 2025 | Minggu | FL - 272 | 1053 |
2 | 06 Apr 2025 | Minggu | FL - 271 | 9094 |
3 | 05 Apr 2025 | Sabtu | FL - 270 | 8396 |
4 | 05 Apr 2025 | Sabtu | FL - 269 | 7604 |
5 | 04 Apr 2025 | Jumat | FL - 268 | 5903 |
6 | 04 Apr 2025 | Jumat | FL - 267 | 3016 |
7 | 03 Apr 2025 | Kamis | FL - 266 | 0655 |
8 | 03 Apr 2025 | Kamis | FL - 265 | 3325 |
9 | 02 Apr 2025 | Rabu | FL - 264 | 4503 |
10 | 02 Apr 2025 | Rabu | FL - 263 | 9554 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
14378 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO